Precio del dólar hoy en Argentina
Hoy 1 dólar estadounidense equivale a $1.513,93 pesos argentinos. Consulta el precio del dólar en pesos, el tipo de cambio de compra y venta y el histórico de los últimos días.
Convertidor de dólares a pesos
Calculado con el tipo de cambio de referencia. Las casas de cambio aplican su propio precio de compra y venta.
Tipos de dólar en Argentina
| Cotización | Compra | Venta | Promedio |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | $1.480,00 | $1.530,00 | $1.505,00 |
| Dólar blue | $1.525,00 | $1.545,00 | $1.535,00 |
| Dólar MEP (bolsa) | $1.531,40 | $1.536,00 | $1.533,70 |
| Dólar contado con liquidación (CCL) | $1.615,50 | $1.616,00 | $1.615,75 |
| Dólar mayorista | $1.504,00 | $1.513,00 | $1.508,50 |
| Dólar cripto | $1.614,31 | $1.619,61 | $1.616,96 |
| Dólar tarjeta | $1.924,00 | $1.989,00 | $1.956,50 |
Precio del dólar en casas de cambio de Argentina
Ver todas¿Cuántos pesos son…?
Dólares a pesos
| 1 dólar | $1.513,93 ARS |
| 5 dólares | $7.569,65 ARS |
| 10 dólares | $15.139,31 ARS |
| 20 dólares | $30.278,62 ARS |
| 50 dólares | $75.696,54 ARS |
| 100 dólares | $151.393,08 ARS |
| 200 dólares | $302.786,16 ARS |
| 300 dólares | $454.179,24 ARS |
| 500 dólares | $756.965,40 ARS |
| 1.000 dólares | $1.513.930,80 ARS |
| 2.000 dólares | $3.027.861,60 ARS |
| 5.000 dólares | $7.569.654,00 ARS |
Pesos a dólares
| 1.000 pesos | US$0.66 |
| 5.000 pesos | US$3.30 |
| 10.000 pesos | US$6.61 |
| 20.000 pesos | US$13.21 |
| 50.000 pesos | US$33.03 |
| 100.000 pesos | US$66.05 |
| 500.000 pesos | US$330.27 |
Histórico del dólar en Argentina (últimos 3 días)
En los últimos 3 días el dólar bajó 1,92 pesos (0,13%) . Mínimo: $1.513,93 · Máximo: $1.515,85.
Ver tabla de datos
| Fecha | 1 USD en ARS |
|---|---|
| viernes 16 de octubre | $1.513,93 |
| jueves 15 de octubre | $1.514,57 |
| miércoles 14 de octubre | $1.515,85 |
Precio del dólar por ciudad en Argentina
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el dólar hoy en Argentina?
Hoy 1 dólar estadounidense equivale a $1.513,93 pesos argentinos (ARS), según el tipo de cambio de referencia.
¿Cuántos pesos son 100 dólares?
100 dólares son aproximadamente $151.393,08 pesos al tipo de cambio de referencia de hoy. En una casa de cambio recibirás un poco menos por la comisión o el diferencial entre compra y venta.
¿Cuáles son los tipos de dólar en Argentina?
Además del tipo de cambio de referencia se cotizan: Dólar oficial: $1.505,00; Dólar blue: $1.535,00; Dólar MEP (bolsa): $1.533,70; Dólar contado con liquidación (CCL): $1.615,75; Dólar mayorista: $1.508,50; Dólar cripto: $1.616,96; Dólar tarjeta: $1.956,50.
¿Quién fija el tipo de cambio en Argentina?
La autoridad monetaria es el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El precio que ves en bancos y casas de cambio se basa en el mercado y cada casa de cambio fija su propio precio de compra y venta.